top of page
Construção da CGH São Bento

Casa de Força

Canal de Adução

Terraplanagem

Casa de Força
1/12
A CGH São Bento, empreendimento hidrelétrico de 1,3 MW de potência, está sendo instalada às margens do Rio Iratim no interior do Município de General Carneiro – PR. As obras iniciaram em setembro de 2022 e o comissionamento em outubro de 2023.
Através desta página o público interessado poderá acompanhar informações sobre o andamento das atividades, desde a fase de execução até a fase de implantação e operação. A usina encontra-se em fase final de comissionamento, preparando-se para entrar em operação.
![]() Barragem CGH | ![]() Tomada D'Água |
---|---|
![]() Casa de Força | ![]() Turbina/Gerador |
![]() Projeção de concreto no canal de adução | ![]() Casa de Força |
![]() Canal de adução | ![]() Canal de adução |
![]() Canal de adução | ![]() Tomada D'Água |
![]() Tomada D'Água | ![]() Casa de Força |
![]() Início da subestação | ![]() Câmara de carga |
![]() Barragem e vertedouro | ![]() Vista das margens preservadas da represa |
![]() Canal de adução | ![]() Canal de adução e tomada d'água |
![]() Canal de adução | ![]() Barragem CGH |
TOMADA D'ÁGUA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CANAL DE ADUÇÃO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() |
CÂMARA DE CARGA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
CASA DE FORÇA
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
SUBESTAÇÃO
![]() | ![]() |
---|
CANAL DE FUGA
bottom of page